MÁS DE 450.000 EUROS EN LA SUBASTA NACIONAL DE GANADO BOVINO QUE BATE RECORDS CON DOS EJEMPLARES LIMUSÍN A 17.300 Y 14.700 EUROS

dsc_2949-copiaLa subasta nacional de ganado vacuno celebrada en Salamanca además de un buen nivel de ventas y de precios con menor número de animales presentados, 187, destacó por batir records en las pujas por dos ejemplares de Limusín. Sobre un precio de salida de 3.700 euros se adjudicó en 14.700 y lo mejor llegó cuando un ejemplar con salida en puja en 5.000 euros se remató en subasta hasta los 17.300 euros.

A destacar también los precios alcanzados en la subasta de la raza Asturiana de los Valles, Blonda de Aquitania y Avileña Negra Ibérica. Una subasta, en definitiva que dejó sin vender sólo 24 ejemplares y un aire de satisfacción generalizada por los precios obtenidos y la calidad del ganado presentado.

 

CHAROLESA EJEMPLARES PRECIOS DE ARRANQUE PRECIOS DE REMATE
33 ejemplares machos (Asoc. Nacional charolés) 6 2.750 2.750
1 2.750 3.050
7 2.750 Desiertos
6 2.900 2.900
1 2.900 3.150
1 2.900 3.300
2 2.900 3.400
1 2.900 3.700
1 2.900 3.800
1 2.900 6.100
5 2.900 Desiertos
1 7.000 8.000
26 ejemplares machos (UCHAE) 3 2.750 2.750
1 2.750 3.300
3 2.750 Desiertos
4 2.900 2.900
1 2.900 3.100
1 2.900 3.200
1 2.900 3.350
1 2.900 3.600
1 2.900 3.700
1 2.900 4.000
1 2.900 Desierto
1 3.000 3.450
1 3.000 3.650
1 3.300 3.800
1 3.500 4.100
1 3.500 4.250
1 3.500 4.550
1 3.500 4.900
1 8.000 8.800

 

LIMUSINA EJEMPLARES PRECIOS DE ARRANQUE PRECIOS DE REMATE
23 ejemplares machos 1 3.000 3.500
1 3.300 3.600
3 3.500 3.500
1 3.500 4.100
1 3.500 4.200
2 3.500 5.000
1 3.600 3.600
1 3.600 4.000
2 3.600 4.300
1 3.600 6.000
1 3.600 14.700
1 3.700 3.700
1 3.700 5.100
1 3.700 6.700
1 3.900 3.900
1 4.000 5.000
1 4.300 6.400
1 4.700 4.900
1 5.000 17.300

 

BLONDA DE AQUITANIA EJEMPLARES PRECIOS DE ARRANQUE PRECIOS DE REMATE
3 ejemplares hembras 1 1.700 1.700
1 2.000 2.000
1 2.300 Desierto
9 ejemplares machos 1 2.500 3.450
1 2.550 3.350
2 2.600 2.600
1 2.600 2.850
1 2.700 2.950
1 2.900 3.000
1 3.000 3.000
1 3.300 3.300

 

RAZAS AUTÓCTONAS

 

RAZA ASTURIANA DE LOS VALLES EJEMPLARES PRECIOS DE ARRANQUE PRECIOS DE REMATE
14 ejemplares machos 1 1.600 2.000
1 1.600 2.050
1 1.600 2.150
1 1.600 2.200
3 1.600 2.550
2 1.600 2.600
1 1.600 2.650
1 1.600 2.750
1 1.600 2.800
1 1.600 3.150
1 1.600 3.400

 

RAZA AVILEÑA-NEGRA IBÉRICA EJEMPLARES PRECIOS DE ARRANQUE PRECIOS DE REMATE
30 ejemplares hembras 1 950 980
2 950 990
1 1.000 1.000
1 1.000 1.020
3 1.050 1.050
1 1.050 1.200
3 1.100 1.100
1 1.100 1.130
1 1.100 1.260
1 1.150 1.190
1 1.150 1.240
1 1.150 1.500
1 1.350 1.350
1 1.400 1.520
1 1.400 1.600
1 1.400 1.640
2 1.450 1.450
1 1.450 1.700
1 1.500 1.690
1 1.500 1.720
1 1.500 1.800
1 1.500 1.850
1 1.600 1.730
1 1.600 1.830
3 ejemplares machos 1 2.100 2.100
1 2.600 Desierto
1 2.800 Desierto

 

RAZA MORUCHA EJEMPLARES PRECIOS DE ARRANQUE PRECIOS DE REMATE
4 ejemplares machos 2 2.200 2.200
2 2.200 Desiertos

 

RAZA PIRENAICA EJEMPLARES PRECIOS DE ARRANQUE PRECIOS DE REMATE
7 ejemplares hembras 6 1.600 1.600
1 1.600 1.640
2 ejemplares machos 1 2.500 2.500
1 2.500 Desierto

 

RAZA RETINTA EJEMPLARES PRECIOS DE ARRANQUE PRECIOS DE REMATE
8 ejemplares hembras 2 1.200 1.200
4 950 950
1 950 980
1 950 1.010
1 ejemplar macho 1 2.400 Desierto

 

RAZA PARDA DE MONTAÑA EJEMPLARES PRECIOS DE ARRANQUE PRECIOS DE REMATE
12 ejemplares hembras 4 1.400 1.400
6 1.500 1.500
2 1.600 1.600
1 ej macho Araparda 1 2.000 2.000
1 ej macho Ferpam 1 2.000 Desierto

 

RAZA RUBIA GALLEGA EJEMPLARES PRECIOS DE ARRANQUE PRECIOS DE REMATE
9 ejemplares hembras 6 1.800 1.800
1 1.800 1.830
1 1.800 1.850
1 1.800 1.870
1 ejemplar macho 1 1.700 1.700

 

dsc_2878-copia dsc_2962-copia