La subasta nacional de ganado vacuno de Salamanca que se celebrará mañana miércoles con ejemplares que han participado en la 33 Exposición Internacional de Ganado Puro contará con 125 cabezas de 7 razas. Destacan los 12.000 euros de arranque de un ejemplar macho charoles.
RAZAS ESPAÑOLAS
| CHAROLESA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE |
| 33 ejemplares machos | 1 | 12.000 |
| 5 | 4.000 | |
| 2 | 3.500 | |
| 4 | 3.300 | |
| 1 | 3.200 | |
| 18 | 3.100 | |
| 2 | 2.950 |
| LIMUSINA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE |
| 23 ejemplares machos | 11 | 3.400 |
| 12 | 3.000 |
| BLONDA DE AQUITANIA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE |
| 4 ejemplares machos | 1 | 3.000 |
| 3 | 2.700 | |
| 4 ejemplares hembras | 2 | 2.300 |
| 2 | 2.000 | |
RAZAS AUTÓCTONAS
| RAZA PIRENAICA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE |
| 15 ejemplares hembras | 15 | 1.800 |
| RAZA ASTURIANA DE LOS VALLES | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE |
| 12 ejemplares machos | 12 | 1.600 |
| 2 | 1.000 |
| RAZA PARDA DE MONTAÑA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE |
| 2 ejemplares hembras | 2 | 1.800 |
| RAZA AVILEÑA-NEGRA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE |
| 7 ejemplares hembras | 1 | 1.790 |
| 1 | 1.760 | |
| 1 | 1.740 | |
| 1 | 1.690 | |
| 1 | 1.660 | |
| 1 | 1.620 | |
| 2 | 1.590 | |
| 22 ejemplares hembras reposición | 1 | 1.750 |
| 2 | 1.690 | |
| 1 | 1.680 | |
| 1 | 1.640 | |
| 1 | 1.590 | |
| 1 | 1.580 | |
| 1 | 1.520 | |
| 1 | 1.490 | |
| 2 | 1.450 | |
| 1 | 1.460 | |
| 1 | 1.430 | |
| 1 | 1.400 | |
| 3 | 1.390 | |
| 1 | 1.370 | |
| 2 | 1.320 | |
| 1 | 1.290 | |
| 1 | 1.150 | |
| 3 ejemplares machos | 1 | 4.500 |
| 2 | 3.500 | |

