RESULTADOS DE LA SUBASTA NACIONAL DE GANADO BOVINO EN SALAMAQ 2022

 

 

 

 

La Subasta Nacional de Salamanca realizada de forma presencial y on line,  subastó 125 ejemplares de 7 razas de ganado vacuno, adjudicándose 102. El remate de subasta ha ascendido por estos 102 ejemplares a 313.010 Euros, destacando los 14.100 euros que alcanzo de remate un ejemplar de limusín sobre un precio inicial de 3.400 euros.

 

CHAROLESA EJEMPLARES PRECIOS DE ARRANQUE PRECIOS DE REMATE
33 ejemplares machos 1 12.000 Desierto
1 4.000 5.400
1 4.000 5.300
3 4.000 4.000
1 3.500 3.500
1 3.500 Desierto
1 3.300 4.300
2 3.300 3.300
1 3.300 Desierto
1 3.200 4.000
1 3.100 3.900
1 3.100 3.800
1 3.100 3.700
1 3.100 3.600
1 3.100 3.500
1 3.100 3.300
6 3.100 3.100
6 3.100 Desiertos
2 2.900 Desiertos

 

LIMUSINA EJEMPLARES PRECIOS DE ARRANQUE PRECIOS DE REMATE
23 ejemplares machos 1 3.400 14.100
1 3.400 7.000
1 3.400 6.200
1 3.400 5.400
1 3.400 5.000
1 3.400 4.900
1 3.400 4.800
1 3.400 4.700
1 3.400 4.500
1 3.400 4.400
1 3.400 3.500
1 3.000 6.500
2 3.000 6.400
1 3.000 5.100
1 3.000 4.600
1 3.000 4.500
2 3.000 4.300
1 3.000 4.000
1 3.000 3.500
1 3.000 3.400
1 3.000 3.100

 

BLONDA DE AQUITANIA EJEMPLARES PRECIOS DE ARRANQUE PRECIOS DE REMATE
4 ejemplares machos 1 3.000 4.600
1 2.700 3.300
2 2.700 2.900
4 ejemplares hembras 2 2.300 Desiertos
1 2.000 2.000
1 2.000 Desierto

 

 

RAZAS AUTÓCTONAS

 

RAZA PIRENAICA EJEMPLARES PRECIOS DE ARRANQUE PRECIOS DE REMATE
15 ejemplares hembras 15 1.800 1.800

 

RAZA ASTURIANA DE LOS VALLES EJEMPLARES PRECIOS DE ARRANQUE PRECIOS DE REMATE
12 ejemplares machos 1 1.600 3.250
1 1.600 2.800
1 1.600 2.750
1 1.600 2.600
2 1.600 1.800
2 1.600 1.700
2 1.600 1.600
1 1.000 1.650
1 1.000 1.050

 

RAZA PARDA DE MONTAÑA EJEMPLARES PRECIOS DE ARRANQUE PRECIOS DE REMATE
2 ejemplares hembras 2 1.800 1.800

 

RAZA AVILEÑA-NEGRA IBÉRICA EJEMPLARES PRECIOS DE ARRANQUE PRECIOS DE REMATE
7 ejemplares hembras 1 1.790 1.800
1 1.760 1.890
1 1.740 1.820
1 1.690 1.810
1 1.660 1.770
1 1.620 1.850
1 1.590 1.590
22 ejemplares hembras reposición 1 1.750 1.830
1 1.690 1.770
1 1.690 1.690
1 1.680 1.800
1 1.640 1.770
1 1.590 1.690
1 1.580 1.580
1 1.520 1.560
1 1.490 1.540
1 1.460 Desierto
1 1.450 1.450
1 1.450 Desierto
1 1.430 1.430
1 1.400 Desierto
2 1.390 1.390
1 1.390 Desierto
1 1.370 1.370
1 1.320 1.320
1 1.320 Desierto
1 1.290 Desierto
1 1.150 Desierto
3 ejemplares machos 1 4.500 4.500
2 3.500 Desiertos