| CHAROLESA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
| 28 ejemplares machos | 1 | 7.000 | Desierto |
| 1 | 5.300 | Desierto | |
| 1 | 4.500 | 4.800 | |
| 1 | 4.000 | 5.400 | |
| 1 | 4.000 | 5.200 | |
| 1 | 4.000 | 4.600 | |
| 1 | 4.000 | Desierto | |
| 1 | 3.600 | 5.600 | |
| 1 | 3.500 | 4.500 | |
| 1 | 3.500 | 3.500 | |
| 1 | 3.400 | 3.400 | |
| 1 | 3.300 | 4.200 | |
| 1 | 3.300 | 3.600 | |
| 1 | 3.200 | 4.600 | |
| 1 | 3.200 | 4.500 | |
| 1 | 3.200 | 3.800 | |
| 1 | 3.200 | 3.500 | |
| 1 | 3.200 | 3.400 | |
| 3 | 3.200 | Desiertos | |
| 1 | 3.100 | 4.000 | |
| 1 | 3.100 | 3.400 | |
| 1 | 3.100 | 3.300 | |
| 1 | 3.100 | 3.100 | |
| 3 | 3.100 | Desiertos | |
| LIMUSINA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
| 21 ejemplares machos | 1 | 3.600 | 8.400 |
| 1 | 3.600 | 7.400 | |
| 1 | 3.600 | 4.900 | |
| 1 | 3.600 | 4.500 | |
| 2 | 3.600 | 4.200 | |
| 1 | 3.600 | 4.100 | |
| 1 | 3.600 | 3.900 | |
| 1 | 3.600 | Desierto | |
| 1 | 3.300 | 9.500 | |
| 1 | 3.300 | 7.200 | |
| 1 | 3.300 | 4.500 | |
| 1 | 3.300 | 4.300 | |
| 3 | 3.300 | 4.100 | |
| 1 | 3.300 | 3.900 | |
| 1 | 3.300 | 3.700 | |
| 1 | 3.300 | 3.500 | |
| 2 | 3.300 | 3.300 | |
| BLONDA DE AQUITANIA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
| 1 ejemplar macho | 1 | 3.300 | Desierto |
RAZAS AUTÓCTONAS
| RAZA PIRENAICA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
| 15 ejemplares hembras | 1 | 2.100 | 2.500 |
| 2 | 2.100 | 2.400 | |
| 12 | 2.100 | 2.100 | |
| 2 ejemplares machos | 1 | 3.000 | 3.000 |
| 1 | 2.500 | 2.500 | |
| RAZA ASTURIANA DE LOS VALLES | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
| 12 ejemplares machos | 1 | 1.600 | 3.850 |
| 1 | 1.600 | 3.650 | |
| 1 | 1.600 | 2.800 | |
| 1 | 1.600 | 2.600 | |
| 1 | 1.600 | 2.450 | |
| 1 | 1.600 | 2.400 | |
| 1 | 1.600 | 2.250 | |
| 2 | 1.600 | 2.100 | |
| 1 | 1.600 | 2.050 | |
| 2 | 1.600 | 2.000 |
| RAZA PARDA DE MONTAÑA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
| 8 ejemplares hembras | 8 | 1.500 | 1.500 |
| 1 ejemplar macho | 1 | 2.500 | 2.500 |
| RAZA AVILEÑA-NEGRA IBÉRICA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
| 10 ejemplares hembras | 1 | 1.750 | 1.750 |
| 3 | 1.700 | 1.700 | |
| 1 | 1.650 | 1.650 | |
| 1 | 1.650 | Desierto | |
| 4 | 1.500 | Desiertos | |
| 12 ejemplares hembras reposición | 2 | 1.850 | Desiertos |
| 2 | 1.800 | Desiertos | |
| 1 | 1.350 | Desierto | |
| 2 | 1.300 | Desiertos | |
| 3 | 1.250 | Desiertos | |
| 2 | 1.200 | Desiertos | |
| 1 ejemplar macho | 1 | 3.500 | 3.800 |

