| CHAROLESA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
| 26 ejemplares machos | 1 | 6.000 | 7.200 |
| 1 | 6.000 | 7.100 | |
| 1 | 5.500 | 6.200 | |
| 2 | 5.000 | 7.400 | |
| 1 | 5.000 | 7.100 | |
| 1 | 4.500 | 12.000 | |
| 1 | 4.500 | 7.500 | |
| 1 | 4.500 | 7.300 | |
| 1 | 4.500 | 7.200 | |
| 1 | 4.500 | 6.900 | |
| 1 | 4.500 | 6.800 | |
| 1 | 4.500 | 6.600 | |
| 1 | 4.500 | 5.000 | |
| 1 | 4.200 | 7.300 | |
| 1 | 4.200 | 6.600 | |
| 1 | 4.000 | 8.600 | |
| 1 | 4.000 | 8.300 | |
| 1 | 4.000 | 6.800 | |
| 1 | 4.000 | 6.500 | |
| 1 | 4.000 | 6.100 | |
| 1 | 4.000 | 5.100 | |
| 1 | 4.000 | 5.000 | |
| 1 | 4.000 | 4.000 | |
| 1 | 3.800 | 4.100 | |
| 1 | 3.500 | 5.500 | |
| LIMUSINA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
| 24 ejemplares machos | 1 | 8.000 | 30.200 |
| 1 | 6.100 | 8.400 | |
| 1 | 4.180 | 8.100 | |
| 1 | 3.800 | 11.200 | |
| 1 | 3.800 | 9.700 | |
| 1 | 3.800 | 8.500 | |
| 1 | 3.800 | 8.300 | |
| 2 | 3.800 | 8.000 | |
| 1 | 3.800 | 7.700 | |
| 1 | 3.800 | 7.500 | |
| 1 | 3.800 | 7.300 | |
| 1 | 3.800 | 7.000 | |
| 1 | 3.800 | 6.900 | |
| 1 | 3.800 | 6.800 | |
| 1 | 3.800 | 6.700 | |
| 1 | 3.800 | 6.600 | |
| 1 | 3.800 | 6.500 | |
| 1 | 3.800 | 6.300 | |
| 1 | 3.800 | 6.100 | |
| 1 | 3.800 | 5.000 | |
| 3 | 3.800 | Retirados | |
| BLONDA DE AQUITANIA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
| 4 ejemplares machos | 1 | 4.500 | 5.400 |
| 1 | 4.500 | 4.600 | |
| 2 | 4.500 | 4.500 |
RAZAS AUTÓCTONAS
| RAZA MORUCHA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
| 3 ejemplares machos | 1 | 4.000 | Desierto |
| 1 | 4.000 | 4.000 | |
| 1 | 4.000 | 4.500 |
| RAZA PIRENAICA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
| 6 ejemplares hembras | 6 | 3.000 | 3.000 |
| 3 ejemplares machos | 1 | 5.000 | Desierto |
| 2 | 3.300 | 3.300 | |
| RAZA PARDA DE MONTAÑA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
| 18 ejemplares hembras | 1 | 2.200 | 2.700 |
| 2 | 2.200 | 2.600 | |
| 9 | 2.200 | 2.200 | |
| 6 | 2.000 | 2.000 | |
| RAZA AVILEÑA-NEGRA IBÉRICA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
| 3 ejemplares hembras | 1 | 2.300 | 2.690 |
| 1 | 2.300 | 2.620 | |
| 1 | 2.200 | 2.590 | |
| 26 ejemplares hembras reposición | 1 | 2.200 | 3.660 |
| 1 | 2.200 | 3.550 | |
| 1 | 2.200 | 2.520 | |
| 1 | 2.100 | 2.440 | |
| 1 | 2.100 | 2.100 | |
| 1 | 2.050 | 2.480 | |
| 1 | 2.050 | 2.400 | |
| 1 | 2.000 | 2.330 | |
| 1 | 2.000 | 2.300 | |
| 1 | 2.000 | 2.200 | |
| 1 | 2.000 | 2.000 | |
| 1 | 1.950 | 2.300 | |
| 1 | 1.950 | 2.200 | |
| 1 | 1.950 | 2.060 | |
| 1 | 1.850 | 2.250 | |
| 1 | 1.850 | 2.040 | |
| 1 | 1.850 | 2.030 | |
| 1 | 1.850 | 2.010 | |
| 1 | 1.800 | 2.330 | |
| 1 | 1.800 | 2.250 | |
| 1 | 1.800 | 2.010 | |
| 1 | 1.750 | 2.000 | |
| 1 | 1.750 | Retirado | |
| 1 | 1.700 | 2.270 | |
| 2 | 1.700 | Retirados | |
| 4 ejemplares machos | 1 | 5.000 | 11.300 |
| 1 | 4.500 | 4.500 | |
| 1 | 4.500 | Desierto | |
| 1 | 4.300 | Desierto | |


