MACHOS JÓVENES |
SECCIÓN 8ª MACHOS (NOVILLOS DE 15 A 17 MESES) | |||||
PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
1 | 191 | VIGOROSO -BBB | ES070815847685 | BBB | BLAS BARROSO NIETO |
2 | 202 | VITIN Pp -YT | ES061011439223 | YT | AGROPECUARIA RAMOS HERAS ESPJ |
3 | 204 | VITIN -GMC | ES090816454735 | GMC | GANADERÍA LIMUSÍN MATEOS CORRAL |
SECCIÓN 7ª MACHOS (NOVILLOS DE 18 A 19 MESES) | |||||
PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
1 | 212 | VOLCAN -HRL | ES091010734322 | HRL | HERMANOS RUANO |
2 | 213 | VERONGO PP -GLV | ES040109700421 | YT | AGROPECUARIA RAMOS HERAS ESPJ |
3 | 219 | VOLVO -AZ | ES001520602485 | AZ | GANADERÍA FIDEL ABANS, S.C. |
SECCIÓN 6ª MACHOS (NOVILLOS DE 20 A 21 MESES) | |||||
PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
1 | 223 | UGANDES -BJ | ES031011071948 | BJ | LIMUSÍN JURADO PÉREZ |
2 | 224 | USUARIO 2.0 -VH | ES051011159292 | VH | HNOS. MUÑOZ CARRASCO |
3 | 225 | URBANO P 0 -CLB | ES030816347706 | CLB | CELESTINO LLORENTE BERNABÉ |
SECCIÓN 5ª MACHOS (NOVILLOS DE 22 A 24 MESES) | |||||
PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
1 | 233 | UNGUS -YT | ES081011124130 | RCG | RICARDO CORREDERA LIMUSÍN |
2 | 240 | UCLES -IGR | ES020815844465 | IGR | IRENE GONZÁLEZ REBOLLO |
3 | 234 | UNIFORMADO -VH | ES031011159290 | VH | HNOS. MUÑOZ CARRASCO |
MACHOS ADULTOS |
SECCIÓN 4ª MACHOS (TOROSDE 25 A 36 MESES) | |||||
PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
1 | 253 | TRISTAN -YT | ES081010192501 | YT | AGROPECUARIA RAMOS HERAS ESPJ |
2 | 249 | URLO -RCG | ES050815792172 | RCG | RICARDO CORREDERA LIMUSÍN |
3 | 247 | UNAX -HB | ES071530609162 | VAP | GANADERÍA VALENTINA ALONSO |
SECCIÓN 3ª MACHOS (TOROS DE MÁS DE 3 AÑOS A 4 AÑOS) | |||||
PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
1 | 260 | SULTAN -FDA | ES041010407283 | FDA | GANADERÍA DOMÍNGUEZ ALCÓN |
2 | 257 | TEAM -SRL | ES080816453071 | SRL | SÁNCHEZ RUBIO LIMUSINES |
3 | 255 | TIBERIO -YT | ES031010166788 | YT | AGROPECUARIA RAMOS HERAS ESPJ |
SECCIÓN 2ª MACHOS (TOROS DE 4 AÑOS) | |||||
PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
1 | 264 | ROMESTER -RM | ES040814654772 | RM | JAGOBA LANDA |
2 | 262 | SIRIO -NK | ES040605226837 | NK | A Y F CARMONA |
3 | 263 | SALUS -CBB | ES050905212201 | PCS | PILAR CANO SANCHO |
SECCIÓN 1ª MACHOS (TOROS DE MÁS DE 5 AÑOS) | |||||
PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
1 | 267 | POCHOLO -YT | ES011009716158 | GMC | GANADERÍA LIMUSÍN MATEOS CORRAL |
2 | 266 | RIBERA -IA | ES040814481208 | IA | CARMELO GONZÁLEZ JIMÉNEZ |
3 | 265 | RUBIO -AGM | ES060605163079 | ANF | PILAR BALMORÍ |