| HEMBRAS | |
| CAMPEONA JOVEN | VELA-AGC-ES010605623608 DE GANADERÍA TABERNILLA |
| CAMPEONA ADULTA | TEKA -CDG-ES021520580342 DE TOMASA AURORA BARON AGUIRREBURUALDE |
| MACHOS | |
| CAMPEÓN JOVEN | UNGUS -YT-ES081011124130 DE RICARDO CORREDERA LIMUSÍN |
| CAMPEÓN ADULTO | TRISTAN -YT-ES081010192501 DE AGROPECUARIA RAMOS HERAS ESPJ |
| PREMIOS ESPECIALES | |
| PREMIO MEJOR HEMBRA CÁRNICA | UGANDA -ARE-ES020816454432 DE GRANJA EL ARENÓN |
| PREMIO MEJOR MACHO CÁRNICO | UGANDES -BJ-ES031011071948 DE LIMUSÍN JURADO PÉREZ |
| PREMIO A LA MEJOR FAMILIA | GANADERÍA SOPEÑA HIJOS DE DELTA |
| MEJOR ANIMAL DE GENÉTICA NACIONAL | VELA-AGC ES010605623608 DE GANADERÍA TABERNILLA |
| MEJOR ANIMAL PROCEDENTE DE PRUEBA DE TESTAJE | UGANDES -BJ-ES031011071948 DE LIMUSÍN JURADO PÉREZ |
| MEJOR GANADERÍA | AGROPECUARIA RAMOS HERAS ESPJ |


